Что такое сайт Деньги и Жизнь (gazeta.ru/money)?
Газета.ru - Автомобили, общество, бизнес, финансы, культура, новости, политика...
Все площадки из рубрики «Финансы»
ID | Название сайта | Размер | Тип | CPM | Стоимость пакета | Регион | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34837 | Деньги и Жизнь | 720x110 | динамика | U | 624 RUB | Россия | подробнее | |||
34838 | Деньги и Жизнь | 720x110 | динамика | U | 624 RUB | Россия | подробнее | |||
34829 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 400 RUB | Россия | подробнее | |||
34830 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 600 RUB | Россия | подробнее | |||
34831 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 500 RUB | Россия | подробнее | |||
34832 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 720 RUB | Россия | подробнее | |||
34833 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 600 RUB | Россия | подробнее | |||
34825 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 624 RUB | Россия | подробнее | |||
34826 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 800 RUB | Россия | подробнее | |||
34827 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 1 200 RUB | Россия | подробнее | |||
34828 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 480 RUB | Россия | подробнее | |||
34822 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 624 RUB | Россия | подробнее | |||
34823 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 630 RUB | Россия | подробнее | |||
34824 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 945 RUB | Россия | подробнее | |||
34818 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 945 RUB | Россия | подробнее | |||
34819 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 624 RUB | Россия | подробнее | |||
34820 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 945 RUB | Россия | подробнее | |||
34821 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 630 RUB | Россия | подробнее | |||
34813 | Деньги и Жизнь | Другое | динамика | U | 624 RUB | Россия | подробнее | |||
34814 | Деньги и Жизнь | 240x400 | динамика | R | 860 RUB | Россия | подробнее |
Скидок на размещение рекламы на этом сайте пока нет :(
Другие площадки в этой ценовой категории
684,05 RUB
1 июня 2011
|
http://bg.ru Москва
675,00 RUB
16 декабря 2011
|
http://deti.mail.ru Россия
729,70 RUB
13 мая 2011
|
683,02 RUB
1 июня 2011
|