Что такое сайт gazeta.ru/politics (gazeta.ru/politics)?
Газета.ru - Автомобили, общество, бизнес, финансы, культура, новости, политика...
Все площадки из рубрики «Политика»
ID | Название сайта | Размер | Тип | CPM | Стоимость пакета | Регион | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25177 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 624 RUB | подробнее | ||||
25178 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 630 RUB | подробнее | ||||
25172 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 500 RUB | подробнее | ||||
25173 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 750 RUB | подробнее | ||||
25174 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 624 RUB | подробнее | ||||
25169 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 800 RUB | подробнее | ||||
25170 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 1 200 RUB | подробнее | ||||
25171 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 624 RUB | подробнее | ||||
25166 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 630 RUB | подробнее | ||||
25167 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 945 RUB | подробнее | ||||
25168 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 624 RUB | подробнее | ||||
25162 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 624 RUB | подробнее | ||||
25163 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 630 RUB | подробнее | ||||
25164 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 945 RUB | подробнее | ||||
25165 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 624 RUB | подробнее | ||||
25159 | gazeta.ru/politics | Другое | динамика | U | 660 RUB | подробнее | ||||
25160 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 820 RUB | подробнее | ||||
25161 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 1 230 RUB | подробнее | ||||
25156 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 820 RUB | подробнее | ||||
25157 | gazeta.ru/politics | 240x400 | динамика | R | 1 230 RUB | подробнее |
Скидок на размещение рекламы на этом сайте пока нет :(
Другие площадки в этой ценовой категории
http://findrealty.ru Россия
733,19 RUB
26 июля 2011
|
http://rbcdaily.ru Россия
689,34 RUB
5 сентября 2011
|
http://banki.ru Россия
657,10 RUB
13 мая 2011
|
http://inopressa.ru Россия
655,00 RUB
20 мая 2011
|